Duda drar österut
Fyraårige Duda var mest attraktiv bland köparna på Travera denna lördag.
T:MI Teija Särkelä från Finland handlade Readly Express-sonen för 130.000 kronor och Duda lämnar därmed Björn Goops träning.
Näst dyrast var Can Paixano som köptes av Jamav Syd Fastigheter för 80.000 kronor.
Totalt såldes 10 av 14 utbjudna hästar denna lördag.
Travera är tillbaka redan nästa vecka med nya möjligheter. Ni hittar samtliga resultat nedan.
Häst | Typ | Köpare | Pris |
---|---|---|---|
Lady Million | Fölsto | Osåld | |
You to Yum | Starthäst | Per Voll, Norge | 28.000 |
Lady Orange | Fölsto | Åter | 12.000 |
Pleasure to Tell | Starthäst | Karoliina Rytkönen, Finland | 16.000 |
Whatabill | Starthäst | Roger Svensson, Lyckeby | 30.000 |
Global Navigator | Fölsto | Åter | 46.000 |
Come on Dora | Starthäst | Hanna Lepistö, Finland | 55.000 |
Can Paixano | Starthäst | Jamav Syd Fastigheter AB | 80.000 |
Back to Black | Starthäst | Åter | 38.000 |
Let's Pace | Starthäst | Per Österberg, Halmstad | 42.000 |
Blomsterkungen | Kallblod | Robert Kärrman, Röbäck | 34.000 |
Duda | Starthäst | T:MI Teija Särkelä | 130.000 |
Victory Lee | Starthäst | Heidi Vinterdal, Norge | 26.000 |
Mr World Wide | Starthäst | Stall Björkäng HB | 44.000 |
Av: Ola Lernå